<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ballonvossenjacht 2018 &#8211; Ballonvossenjacht</title>
	<atom:link href="https://www.ballonvossenjacht.nl/category/archief/2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ballonvossenjacht.nl</link>
	<description>Landelijke Ballonvossenjacht</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Sep 2018 10:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://www.ballonvossenjacht.nl/wp-content/uploads/2016/09/cropped-bvjlogo-32x32.png</url>
	<title>Ballonvossenjacht 2018 &#8211; Ballonvossenjacht</title>
	<link>https://www.ballonvossenjacht.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98854094</site>	<item>
		<title>Videoimpressie 2018</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/videoimpressie-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PH4X]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 10:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2524</guid>

					<description><![CDATA[Met de ballonvossenjacht nog vers in ons geheugen kunnen we melden dat de video impressie al klaar is. Otto (PD2ODR) is de hele dag net het oplaat- en volgteam mee geweest en heeft hiervan een videomontage gemaakt.  Deze is op dinsdag 2 oktober te zien bij PI4RCG (Radioclub ’t Gooi) te Hilversum aan de Franciscusweg &#8230; <a href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/videoimpressie-2018/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">Videoimpressie 2018</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De QSL kaarten zijn klaar</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-qsl-kaarten-zijn-klaar/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-qsl-kaarten-zijn-klaar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PH4X]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 20:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2516</guid>

					<description><![CDATA[Vanavond was het plakavond in de radiokelder van PI4RCG. De QSL kaarten zijn bestickerd en zitten in een doos om richting DQB te gaan. Leden van de VERON en VRZA zullen deze kaart dit jaar nog ontvangen. We hebben een nieuwe kaart laten ontwerpen. Hoe deze eruit ziet? Bezoek in december je afdeling om de &#8230; <a href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-qsl-kaarten-zijn-klaar/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">De QSL kaarten zijn klaar</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-qsl-kaarten-zijn-klaar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2516</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De statistieken</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-statistieken/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-statistieken/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PH4X]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 09:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2496</guid>

					<description><![CDATA[Inmiddels zijn er een dag verder. Tijd om een blik terug te doen naar gisteren. Als organisatie zijn we blij dat er een record aantal equipes bij de landingsplaats is gekomen. Liefst 53 wisten deze te bereiken. Daarmee is het vorige record van 46 equipes opnieuw verbroken. Alle equipes die op de landingsplaats zijn geweest &#8230; <a href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-statistieken/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">De statistieken</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-statistieken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De uitslag</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-uitslag-2/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-uitslag-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 17:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2481</guid>

					<description><![CDATA[De ballonvossenjacht 2018 sluiten we af met de langste lijst van binnenkomers die we ooit hebben geregistreerd, daar zijn we stiekem best een beetje trots op. Dit motiveert het team natuurlijk enorm om er volgend jaar weer een prachtig evenement van te maken! Inmiddels is bijna alles weer opgeruimd en is de volgequippe onderweg naar &#8230; <a href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-uitslag-2/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">De uitslag</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-uitslag-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2481</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De locatie!</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/de-locatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 15:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2477</guid>

					<description><![CDATA[De lokatie van de landing: De Doorenweg nabij Emsbüren in Duitsland &#8211; omgeving Salzbergen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>We have a winner!</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/we-have-a-winner/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/we-have-a-winner/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 15:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2473</guid>

					<description><![CDATA[Inmiddels is het druk geworden in de directe omgeving van de landingsplaats. De zonder is uiteindelijk ten noordoosten van het Salzbergen terecht gekomen en daar stromen op dit moment nog peilers binnen. De exacte locatie maken we nu nog niet bekend in de hoop dat er nog meer pijlers zijn die de weg weten te &#8230; <a href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/we-have-a-winner/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">We have a winner!</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/we-have-a-winner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>17.15: De Sonde is geborgen!</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/17-15-de-sonde-is-geborgen/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/17-15-de-sonde-is-geborgen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 15:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2471</guid>

					<description><![CDATA[17.15: Dames en heren, de sonde is inmiddels geborgen en is functioneel. Hij is neer gekomen noordoost van de omgeving van Salzbergen, niet ver over de grens. Wij nodigen alle peilers uit om het laatste stukje hiernaartoe de weg te vinden!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/17-15-de-sonde-is-geborgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Update 16.50</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/update-16-50/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/update-16-50/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 14:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2468</guid>

					<description><![CDATA[16.50: We zijn zeer dicht in de buurt van de sonde en hebben hem gevonden in een boom op ca 10 meter hoogte. We komen asap met meer informatie. De sonde is dus nog NIET gevonden&#8230; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/update-16-50/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2468</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Update 16.35: De sonde is geland!</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/update-16-35-de-sonde-is-geland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 14:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2466</guid>

					<description><![CDATA[De sonde is om 16.35 geland, dat is beduidend sneller dan voorzien. Zodra er meer bekend is komen we met informatie&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Update 16.33</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2018/09/update-16-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 14:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2462</guid>

					<description><![CDATA[16.33: De sonde nadert de grond, nog slechts 1 kilometer. Jagers maak u op voor de zoektocht¡¿¡]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2462</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
