<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ballonvossenjacht 2017 &#8211; Ballonvossenjacht</title>
	<atom:link href="https://www.ballonvossenjacht.nl/category/archief/2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ballonvossenjacht.nl</link>
	<description>Landelijke Ballonvossenjacht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Oct 2017 05:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://www.ballonvossenjacht.nl/wp-content/uploads/2016/09/cropped-bvjlogo-32x32.png</url>
	<title>Ballonvossenjacht 2017 &#8211; Ballonvossenjacht</title>
	<link>https://www.ballonvossenjacht.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98854094</site>	<item>
		<title>De QSL-kaarten zijn gereed</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/10/de-qsl-kaarten-zijn-gereed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PH4X]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 05:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2177</guid>

					<description><![CDATA[Deze week zijn enkele leden van PI4RCG bezig geweest met het beplakken van de QSL kaarten. We hebben de kaarten inmiddels klaar staan voor verzending, maar vermoedelijk zal onze QSL- manager ze afleveren tijdens de Dag voor de RadioAmateur in Apeldoorn. Dat houdt dat deze misschien eind november, anders eind december richting de afdelingen gaan.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ballonvossenjacht 2017</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/10/ballonvossenjacht-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PH4X]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 17:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2170</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peilverslag van Jeroen (PA1JRN)</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/peilverslag-van-jeroen-pa1jrn/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/peilverslag-van-jeroen-pa1jrn/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PH4X]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 05:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2159</guid>

					<description><![CDATA[Jeroen (PA1JRN) heeft een uitgebreid verslag geschreven van zijn peilervaring tijdens de 39e Landelijke Ballonvossenjacht. Deze is te lezen op de website van A08/Centrum. Ballonvossenjacht 10 september 2017, door Jeroen PA1JRN]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/peilverslag-van-jeroen-pa1jrn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uitslag Ballonvossenjacht 2017</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/uitslag-ballonvossenjacht-2017/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/uitslag-ballonvossenjacht-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 17:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2153</guid>

					<description><![CDATA[Frank PA2M, Jasper PA2J, Ted PE1NVY, Jan Willem PA7JWC Joop PE1CQP, Wim PE1GRL Rob PA3X, Gerald PA9G Petro PH9GFB, Harry PE2HD, Nico PA0DLO, Stijn Kees PE1KL, Ine Henk PE0SSB, Han PA0JEN Sjef PE5PVB, Arno PE2AVD Rolf PE1PTP, Lex PD3LEX, Bertus Laurens PC2L, Vincent PC2Y, Melvin PD2E, Tonie Bram DC2EH-99, Michel Berrie PB4PT, Ron PA3DAM, Peter &#8230; <a href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/uitslag-ballonvossenjacht-2017/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">Uitslag Ballonvossenjacht 2017</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/uitslag-ballonvossenjacht-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ballonvossenjacht 2017, the final</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/ballonvossenjacht-2017-the-final/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 17:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2151</guid>

					<description><![CDATA[Zo, hehe&#8230; Het zit er weer op. Dit bericht schrijf ik vanuit de volgequippe die zojuist weer is ingestapt om vanuit Munster de weg nar huis terug te vinden. Het was een flinke rit die langer was dan we in eerste instantie hadden voorzien. De Ballonvossenjacht is dit jaar gestart vanuit Soest, waar we gebruik &#8230; <a href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/ballonvossenjacht-2017-the-final/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">Ballonvossenjacht 2017, the final</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2151</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sonde weer on-air!</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/sonde-weer-on-air/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/sonde-weer-on-air/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 16:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2149</guid>

					<description><![CDATA[18.07: We hebben de eerste equippes binnen en de sonde is hersteld en weer on-air. Wij verplaatsen naar de overkant van de straat waar ruimte bestaat voor binnenkomers&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/sonde-weer-on-air/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bericht voor de jagers nabij de sonde</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/bericht-voor-de-jagers-nabij-de-sonde/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/bericht-voor-de-jagers-nabij-de-sonde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 15:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[17.55: Wij hebben de sonde bereikt en deze komt nu naar de volgploeg toe. We willen iedereen nabij Munster vragen om op 145.475 om te roepen dat de sonde zich ten oosten van Munster bevindt langs de weg 51. Wij proberen m weer online te brengen, onder voorbehoud. Contact uitsluitend via Whatsapp onder +31 654 &#8230; <a href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/bericht-voor-de-jagers-nabij-de-sonde/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">Bericht voor de jagers nabij de sonde</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/bericht-voor-de-jagers-nabij-de-sonde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2146</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Omgeving van de sonde</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/omgeving-van-de-sonde/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/omgeving-van-de-sonde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 15:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2144</guid>

					<description><![CDATA[17.47: We hebben de sonde gelokaliseerd: Er komt geen signaal uit de 2m zender! Wij proberen deze te bereiken aan de rijksweg 51 ten oosten van Munster]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/omgeving-van-de-sonde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2144</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geland!</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/geland/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/geland/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 15:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2142</guid>

					<description><![CDATA[17.32: Wij hebben hier lokaal verschillende peilgroepen die aan het zoeken zijn. We moeten nog een stukje want het is erg druk in onze omgeving maar we hopen de sonde spoedig te bereiken. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de sonde op een niet al te gekke plaats geland is, maar de praktijk moet &#8230; <a href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/geland/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">Geland!</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/geland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richting landplaats&#8230;</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/richting-landplaats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 15:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=2140</guid>

					<description><![CDATA[17.20: Het wordt spannend nu. De sonde hangt op ca. 2 kilometer hoogte en daalt rustig neer. We geven geen positie informatie meer. Op het moment dat de landing heeft plaatsgevonden en wij op lokatie zijn geven wij via deze website een telefoonnummer door waarop wij graag equippe informatie ontvangen: Je naam + callsign Kom &#8230; <a href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2017/09/richting-landplaats/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">Richting landplaats&#8230;</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2140</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
