<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ballonvossenjacht 2016 &#8211; Ballonvossenjacht</title>
	<atom:link href="https://www.ballonvossenjacht.nl/category/archief/2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ballonvossenjacht.nl</link>
	<description>Landelijke Ballonvossenjacht</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2016 20:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://www.ballonvossenjacht.nl/wp-content/uploads/2016/09/cropped-bvjlogo-32x32.png</url>
	<title>Ballonvossenjacht 2016 &#8211; Ballonvossenjacht</title>
	<link>https://www.ballonvossenjacht.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98854094</site>	<item>
		<title>De laatste update van de 38e Ballonvossenjacht</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/de-laatste-update-van-de-38e-ballonvossenjacht/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/de-laatste-update-van-de-38e-ballonvossenjacht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 20:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=1822</guid>

					<description><![CDATA[Inmiddels zitten (ik denk) de meeste medewerkers van de Ballonvossenjacht met een tevreden gevoel thuis op de bank nog even de dag te overdenken. Het was er gelukkig opnieuw eentje om heel blij van te worden! Na een moeizame organisatie met de nodige complicaties en tegenslagen volgde vandaag gelukkig een probleemloos evenement. Dit mogen we &#8230; <a href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/de-laatste-update-van-de-38e-ballonvossenjacht/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">De laatste update van de 38e Ballonvossenjacht</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/de-laatste-update-van-de-38e-ballonvossenjacht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De afgelegde route</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/de-afgelegde-route/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/de-afgelegde-route/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 15:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=1815</guid>

					<description><![CDATA[Zoals ieder jaar publiceren we na de ballonvossenjacht weer de afgelegde route en GPA data. Daar komt ie: gpsdata-2016]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/de-afgelegde-route/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De volledige uitslag</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/de-volledige-uitslag/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/de-volledige-uitslag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 15:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=1812</guid>

					<description><![CDATA[En daar is ie dan, de uitslag van de 38e ballonvossenjacht: Berry (PB4PT), Ron (PA3DAM), Peter, Ralph (PA1RB) Francois (PA1JFR), Vincent PA3FQX Wil (PA8W), Tonnie (PA0TGA) Raymon (PD8RAY), Jessica, Antoon, (PA2AR) Peter (PB2RDF) Ian (G7HFS), Peter (PA3EXL) Rob (PE2RVD), Chris (PD2CSD), Meese, Pepijn Floris (PD1FR), Dedier (PD1DJG), Jelle Rody (PD2RVK), Edwin (PA7FRN) Theo (PA1Q), Olaf &#8230; <a href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/de-volledige-uitslag/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">De volledige uitslag</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/de-volledige-uitslag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1812</post-id>	</item>
		<item>
		<title>We hebben een winnaar!</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/we-hebben-een-winnaar/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/we-hebben-een-winnaar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 14:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=1807</guid>

					<description><![CDATA[Jaja, de ballonvossenjacht 2016 gaat de geschiedenis in als degene met de meeste binnenkomers, ookal is nog niet iedereen binnen. Wij maken vast de top 3 bekend en zometeen vindt de live prijsuitreiking plaats! De eerste drie: Berry (PB4PT), Ron (PA3DAM), Peter, Ralph (PA1RB) Francois (PA1JFR), Vincent PA3FQX Wil (PA8W), Tonnie (PA0TGA) De rest volgt&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/we-hebben-een-winnaar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>15.22: We have a touchdown</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/15-22-we-have-a-touchdown/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 13:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=1805</guid>

					<description><![CDATA[Even geen updates, jagers veel succes!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1805</post-id>	</item>
		<item>
		<title>15.20:</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/15-20/</link>
					<comments>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/15-20/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 13:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=1803</guid>

					<description><![CDATA[hoogte 1000 meter!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/15-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1803</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Update 15.15:</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/update-15-15-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 13:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=1801</guid>

					<description><![CDATA[We krijgen door het hele land berichten door dat de ATV beelden uitstekend te ontvangen zijn, en ook in de auto van de volgequipe is dat het geval. De ballon daalt zeer ontspannen en heeft inmiddels een hoogte van 3 kilometer. Ballon is in de wolken&#8230;.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Update 15.10</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/update-15-10-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 13:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=1799</guid>

					<description><![CDATA[De berichtgeving wordt nu wat korter omdat we dicht onder de sonde willen blijven. Hoogte bedraagt inmiddels 5 kilometer en de richting is noord.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Update 15.05:</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/update-15-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 13:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=1797</guid>

					<description><![CDATA[De sonde is gezakt tot 7 kilometer hoogte en daalt rustig neer. Er is weinig wind en dus is er weinig horizontale beweging]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Update 13.55</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2016/09/update-13-55-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1OKZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 13:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ballonvossenjacht 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/?p=1795</guid>

					<description><![CDATA[De sonde is ondertussen gezakt naar een hoogte van 12 kilometer, het wordt dus spannend. We geven nu geen update meer omdat het natuurlijk een peiljacht is. Wel is het leuk om te vermelden dat de volgequippe zojuist even OZ7MHZ heeft kunnen werken via de transponder&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1795</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
