<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: De voorlopige uitslag:
1. Edwi&#8230;	</title>
	<atom:link href="https://www.ballonvossenjacht.nl/2011/09/de-voorlopige-uitslag1-edwi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2011/09/de-voorlopige-uitslag1-edwi/</link>
	<description>Landelijke Ballonvossenjacht</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 14:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Gerard		</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2011/09/de-voorlopige-uitslag1-edwi/#comment-93</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/2011/09/de-voorlopige-uitslag1-edwi/#comment-93</guid>

					<description><![CDATA[Jammer dat de lokatie waar de sonde is geland, na 30 minuten niet is vrij gegeven op de site. Op die N-855 was best ruimte en in Diever kan je alle kanten op.  Heb de oplating meegemaakt in De Bilt, bij het hek van de weertuin. Hopelijk kan ik volgend jaar weer mee doen.
&#039;73
Gerard PDÃ˜JEW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jammer dat de lokatie waar de sonde is geland, na 30 minuten niet is vrij gegeven op de site. Op die N-855 was best ruimte en in Diever kan je alle kanten op.  Heb de oplating meegemaakt in De Bilt, bij het hek van de weertuin. Hopelijk kan ik volgend jaar weer mee doen.<br />
&#8217;73<br />
Gerard PDÃ˜JEW</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Hans Lourens		</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2011/09/de-voorlopige-uitslag1-edwi/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Lourens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/2011/09/de-voorlopige-uitslag1-edwi/#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[Geachte logboek beheerder,

Vanmorgen was ik op 80 meter het eerste gelogde station, maar de golflengte staat verkeerd vermeld. 73, Hans PA4PCJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte logboek beheerder,</p>
<p>Vanmorgen was ik op 80 meter het eerste gelogde station, maar de golflengte staat verkeerd vermeld. 73, Hans PA4PCJ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: fred		</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2011/09/de-voorlopige-uitslag1-edwi/#comment-91</link>

		<dc:creator><![CDATA[fred]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/2011/09/de-voorlopige-uitslag1-edwi/#comment-91</guid>

					<description><![CDATA[DE felicitaties aan ze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DE felicitaties aan ze.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Ed de la Rie		</title>
		<link>https://www.ballonvossenjacht.nl/2011/09/de-voorlopige-uitslag1-edwi/#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ed de la Rie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ballonvossenjacht.nl/2011/09/de-voorlopige-uitslag1-edwi/#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[Edwin van Harte   ( de PE5ED)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edwin van Harte   ( de PE5ED)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
